What is TOPlist Profi
Jedná se o rozšíření služeb v rámci auditu TOPlist. Je určeno pro uživatele, kteří chtějí mít podrobnější údaje o návštěvnících své stránky. Proto jsou všechny podrobné statistiky uchovávany za celou dobu aktivní služby. Dále byl rozšířen soubor statistik. Např. o sledování vracejících se uživatelů, počty přístupů díky vyhledávačům ad.
Compare TOPlist versions
service | basic | Profi |
---|---|---|
Hodinové statistiky | 5 days (návštěvy, zhlédnutí, unikátní IP) | neomezeně (all data) |
Daily statistics | 5 days (visits, pageviews) | neomezeně (all data) |
Týdenní statistiky | neomezeně (all data) | |
Visitors' addresses | 5 days | neomezeně |
Výpis návštěv podle domén 2. úrovně | 5 days | neomezeně |
Podrobný výpis návštěv | 5 days | neomezeně |
Browsers | 5 days | neomezeně |
Operation systems | 5 days | neomezeně |
Entry pages | 5 days | neomezeně |
Referers (Referers) | 5 days | neomezeně |
Resolution | 5 days | neomezeně |
Color depth | 5 days | neomezeně |
2nd level domain referrers | neomezeně | |
Počet zhlédnutí na návštěvu | neomezeně | |
Poslední zhlédnuté stránky | neomezeně | |
Referery podle vyhledávačů | neomezeně | |
Cesty návštěvníků po serveru | neomezeně | |
Scheduled reports | neomezeně (PDF, HTML, CSV) | |
Advanced filters (URL, referer, sekce) | yes | |
Přístup přes heslo (do podrobných statistik) | yes | yes |
"Neviditelný" měřicí bod | yes | yes |
Neveřejné měření (stránka není zobrazena v žebříčcích) | yes | |
Filtrace IP nebo skupiny IP (nebudou ve statistice) | yes | |
REST API | yes | yes |
Ceník služby TOPlist Profi
Cena je kalkulována podle průměrného množství zhlédnutí za den tak, jak je zobrazeno v hlavním výpisu. Navíc při platbě za rok získáte slevu (např. 16% při objemu nad 5001 zhlédnutí denně).
Pageviews per day | 6 months | 12 months |
---|---|---|
less than 5000 | N/A | 500,- Kč |
5001 - 10 000 | 600,- Kč | 1 000,- Kč |
10 001 - 100 000 | 1 200,- Kč | 2 000,- Kč |
100 001 - 500 000 | 3 000,- Kč | 5 000,- Kč |
over 500 000 | 6 000,- Kč | 10 000,- Kč |